Rozpočet
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2023 obce Radenín
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
3.-priloha.pdf | 121.6 Kb | |
dotace-k-zaverecnemu-uctu-2023.pdf | 424.2 Kb | |
hospodarska-cinnost-2023.pdf | 462.3 Kb | |
inventarizacni-zprava2023.pdf | 424.6 Kb | |
rozvaha2023.pdf | 117.6 Kb | |
vzz2023.pdf | 112.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023-radenin.pdf | 352 Kb | |
zu2023.pdf | 757.1 Kb |
Aktualizováno:
19.6.2024