Úřední deska
Závěrečný účet 2024 - Obec Radenín
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-rozvaha901351493.pdf | 114.1 Kb | |
| 1.-zaverecny-ucet-.pdf | 773.9 Kb | |
| 2.-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 109.6 Kb | |
| 3.-priloha708242387.pdf | 124.3 Kb | |
| 4.-fin-2-12-m.pdf | 180.8 Kb | |
| hospodar.cinnost-dotace.pdf | 618.8 Kb | |
| innventar.zprava.pdf | 259.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024-.pdf | 214.9 Kb | |
Platnost:
18.6.2025
Sejmutí:
30.6.2026








